남동 PVC

닫기
제품설명
상품설명 및 상품이미지 참조
유의사항
조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.

일반용 (VG1)

단위:mm
Size 바깥지름 근사
안지름(참고)
두께 표준
길이
기본치수 최대 최소
바깥지름 허용차
평균
바깥지름 허용차
최소 허용차
16 22 ±0.2 ±0.2 16 2.7 +0.6 4.000
20 26 ±0.2 ±0.2 20 2.7 +0.6 4.000
25 32 ±0.2 ±0.2 25 3.1 +0.8 4.000
30 38 ±0.2 ±0.2 31 3.1 +0.8 4.000
35 42 ±0.3 ±0.2 35 3.1 +0.8 4.000
40 48 ±0.3 ±0.2 40 3.6 +0.8 4.000
50 60 ±0.4 ±0.2 51 4.1 +0.8 4.000
65 76 ±0.5 ±0.3 67 4.1 +0.8 4.000
75 89 ±0.5 ±0.3 77 5.5 +0.8 4.000
100 114 ±0.6 ±0.4 100 6.6 +1.0 4.000
125 140 ±0.8 ±0.5 125 7.0 +1.0 4.000
150 165 ±1.0 ±0.5 146 8.9 +1.4 4.000
200 216 ±1.3 ±0.7 194 10.3 +1.4 4.000
250 267 ±1.6 ±0.9 240 12.7 +1.8 4.000
300 318 ±1.9 ±1.0 286 15.1 +2.2 4.000

RECOMMEND ITEM

  • PVC 파이프(VP) 자세히 보기 PVC 파이프(VP)
  • 덕트용 파이프 자세히 보기 덕트용 파이프