CPVC 이경티 (국산규격)
- 제품설명
- 자기소화성, 위생성이 우수하고 기존 PVC에 염소를 추가 반응시켜 만들어져 단점인 내열성, 내후성, 내식성을 획기적으로 향상시킨 제품
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
- 1. *는 KS 규격외 제품임
A타입 단위:mm
D | d1 | D1 | d1' | L | H | ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x15 | 36 | 26.4 | 30 | 22.4 | 81 | 41 | 25.5 |
25x15 | 44 | 32.4 | 30 | 22.4 | 88 | 44 | 28.5 |
25x20 | 44 | 32.4 | 36 | 26.4 | 94 | 47 | 28.5 |
32x15 | 53 | 38.4 | 30 | 22.4 | 94 | 47 | 32.0 |
32x25 | 53 | 38.4 | 44 | 32.4 | 107 | 55 | 32.0 |
40x15 | 60 | 48.4 | 30 | 22.4 | 100 | 50 | 35.0 |
40x20 | 60 | 48.4 | 36 | 26.4 | 106 | 53 | 35.0 |
40x25 | 60 | 48.4 | 53 | 32.4 | 114 | 59 | 35.0 |
40x32 | 60 | 48.4 | 53 | 38.4 | 124 | 62 | 35.0 |
50x15 | 73 | 60.4 | 30 | 22.4 | 107 | 58 | 38.0 |
50x20 | 73 | 60.4 | 36 | 26.4 | 111 | 62 | 38.0 |
50x25 | 73 | 60.4 | 44 | 32.4 | 121 | 65 | 38.0 |
50x32 | 73 | 60.4 | 60 | 48.4 | 130 | 68 | 38.0 |
50x40 | 73 | 60.4 | 60 | 48.4 | 137 | 72 | 38.0 |
B타입 단위:mm
D | d1 | D1 | d1' | L | H | ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65x25 | 91 | 76.6 | 42 | 32.4 | 178 | 78 | 44.5 |
65x32 | 88 | 76.6 | 58 | 38.4 | 178 | 87 | 44.5 |
65x40 | 88 | 76.6 | 58 | 48.4 | 178 | 87 | 44.5 |
65x50 | 91 | 76.6 | 72 | 60.4 | 178 | 87 | 44.5 |
80x40 | 107 | 89.7 | 62 | 48.4 | 207 | 85 | 47.5 |
80x50 | 107 | 89.7 | 75 | 60.4 | 214 | 91 | 47.5 |
100x40 | 135 | 114.7 | 75 | 48.4 | 264 | 98 | 57.0 |
100x50 | 132 | 114.7 | 75 | 60.4 | 264 | 98 | 57.0 |
100x80 | 132 | 114.7 | 107 | 89.7 | 264 | 115 | 57.0 |
C타입 단위:mm
D | d1 | D1 | D2 | d1' | L | H | ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x65 | 107 | 89.7 | 106 | 88 | 76.6 | 199 | 98 | 47.5 |
100x65 | 135 | 114.7 | 107 | 90 | 76.6 | 264 | 112 | 57.0 |