PP 슬루스 게이트 밸브
- 제품설명
- - 상하 작동 방식, 유체 통로가 배관과 일직선으로 유량 및 압력 유지 - OSY Type으로 개폐 상태 육안 확인 가능 - 완전 개폐 Line에 이상적 - 뛰어난 내구성과 편리한 핸들 조작
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
PP&PVDF SLUICE GATE VALVE FLANGE
JIS 단위:mm
Size | d | L | t | JIS 10K | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
40A | 40 | 170 | 17 | 140 | 105 | 4-19 | 295 | 10 |
50A | 52 | 190 | 20 | 155 | 120 | 4-19 | 328 | 10 |
65A | 65 | 200 | 21 | 175 | 140 | 4-19 | 371 | 10 |
80A | 78 | 220 | 22 | 185 | 150 | 8-19 | 420 | 10 |
100A | 100 | 250 | 22 | 210 | 175 | 8-19 | 493 | 7 |
125A | 125 | 264 | 22 | 250 | 210 | 8-23 | 643 | 5 |
150A | 150 | 290 | 25 | 280 | 240 | 8-23 | 716 | 5 |
200A | 200 | 375 | 29 | 330 | 290 | 12-23 | 910 | 5 |
250A | 200 | 390 | 30 | 400 | 355 | 12-25 | 920 | 5 |
ANSI 단위:inch
Size | d | L | t | ANSI CLASS 150 | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
1-1/2" | 1.57 | 6.69 | 0.67 | 5.00 | 3.88 | 4-0.63 | 11.61 | 10 |
2" | 1.97 | 7.48 | 0.79 | 6.00 | 4.75 | 4-0.75 | 12.91 | 10 |
2-1/2" | 2.56 | 7.87 | 0.83 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 14.61 | 10 |
3" | 3.07 | 8.66 | 0.87 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 16.54 | 10 |
4" | 3.94 | 9.84 | 0.87 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 19.41 | 7 |
5" | 4.92 | 10.39 | 0.87 | 10.00 | 8.50 | 8-0.87 | 25.32 | 5 |
6" | 5.91 | 11.42 | 0.98 | 11.00 | 9.50 | 8-0.87 | 28.19 | 5 |
8" | 7.87 | 14.76 | 1.14 | 13.50 | 11.75 | 8-0.87 | 35.83 | 5 |

PVC&C-PVC SLUICE GATE VALVE FLANGE
JIS 단위:mm
Size | d | L | t | JIS 10K | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
40A | 40 | 170 | 17 | 140 | 105 | 4-15 | 295 | 10 |
50A | 52 | 190 | 20 | 155 | 120 | 4-19 | 328 | 10 |
65A | 65 | 200 | 21 | 175 | 140 | 4-19 | 371 | 10 |
80A | 78 | 220 | 22 | 185 | 150 | 8-19 | 420 | 10 |
100A | 100 | 250 | 22 | 210 | 175 | 8-19 | 493 | 7 |
125A | 125 | 262 | 22 | 250 | 210 | 8-23 | 643 | 5 |
150A | 150 | 290 | 25 | 280 | 240 | 8-23 | 716 | 5 |
200A | 200 | 375 | 29 | 330 | 290 | 12-23 | 910 | 5 |
250A | 200 | 390 | 30 | 400 | 355 | 12-25 | 920 | 5 |
ANSI 단위:inch
Size | d | L | t | ANSI CLASS 150 | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
1-1/2" | 1.57 | 6.69 | 0.67 | 5.00 | 3.88 | 4-0.63 | 11.61 | 10 |
2" | 1.97 | 7.48 | 0.79 | 6.00 | 4.75 | 4-0.75 | 12.91 | 10 |
2-1/2" | 2.56 | 7.87 | 0.83 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 14.61 | 10 |
3" | 3.07 | 8.66 | 0.87 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 16.54 | 10 |
4" | 3.94 | 9.84 | 0.87 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 19.41 | 7 |
5" | 4.92 | 10.39 | 0.87 | 10.00 | 8.50 | 8-0.87 | 25.32 | 5 |
6" | 5.91 | 11.42 | 0.98 | 11.00 | 9.50 | 8-0.87 | 28.19 | 5 |
8" | 7.87 | 14.76 | 1.14 | 13.50 | 11.75 | 8-0.87 | 35.83 | 5 |

SLUICE GATE VALVE FLANGE
NO | PARTS | MATERIALS |
---|---|---|
1 | HANDLE WHEEL | PP |
2 | LOCK NUT | PP |
3 | SLEEVE | FC (PLATING : Zn) |
4 | YOKE | PP/PVDF/PVC/CPVC |
5 | SPINDLE | SUS 304 |
6 | GLAND CAP | PP/PVDF/PVC/CPVC |
7 | V-RING | PE |
8 | BODY | PP/PVDF/PVC/CPVC |
9 | GATE | S45C(PP/PVDF/PVC/CPVC COATED) |
10 | STEM STOPPER NUT | SUS304 |
11 | BOLT & NUT | SS41(PP COATED) |
12 | BONNET | PP/PVDF/PVC/CPVC |
13 | O-RING | EPDM/FPM |
14 | STOPPER | SS41(PLATING : Zn) |
