PE 판
- 제품설명
- 무독성의 원료로 식품용,공업용 모두 사용가능. 화공약품탱크,각종 냉동장치,식품공업용기계,전기절연재
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
단위:mm
| 두께 | 폭 | 길이 | 색상 |
|---|---|---|---|
| 3~100 | 1000 | 2000 | 원색 |
| 1200 | 2400 | ||
| TEST ITEM | UNIT | RESULT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 비중 Specific Gravity | g/ cm² | 0.96 | ASTM D 792 |
| 인장강도 Tensile Strength | MPa(kg/ cm²) | 27(280) | ASTM D 638 |
| 충격강도 Impact Stength | KJ/m2(kg·cm/ cm²) | 6.9(7.0) | ASTM D 256 |
| 굴곡강도 Flexural Gravity | MPa(kg/ cm²) | 44(450) | ASTM D 790 |
| 굴곡 탄성율 Flexural Modulus | MPa(kg/ cm²) | 1177(12000) | ASTM D 790 |
| 경도 Hardness (Rockwell) | HRR | 55 | ASTM D 785 |
| 열변형 온도 Heat Deflection Temp (264psi) | °C | 50 | ASTM D 648 |
| 비카트연화온도 Vicat Softenig Point (1kg) | °C | 120 | ASTM D 1525 |
