CPVC 스윙체크밸브(국산)
- 제품설명
- 수직 수평 배관 사용 가능 - 유체 통로가 배관과 일직선으로 유량 및 압력 유지 - 최적화된 Disc 제작 - 유체 방향에 유의하여 설치 - 낮은 압력에서도 역류방지 기능 작동
- 유의사항
- 조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
PP&PVDF SWING CHECK VALVE FLANGE
JIS 단위:mm
Size | d | L | t | JIS 10K | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
20A | 20 | 140 | 15 | 100 | 75 | 4-15 | 90 | 7.5 |
25A | 25 | 158 | 15 | 125 | 90 | 4-19 | 120 | 7.5 |
30A | 40 | 180 | 18 | 135 | 100 | 4-19 | 138 | 7.5 |
40A | 40 | 180 | 18 | 140 | 105 | 4-19 | 138 | 7.5 |
50A | 50 | 200 | 21 | 155 | 120 | 4-19 | 164 | 7.5 |
65A | 65 | 240 | 23 | 175 | 140 | 4-19 | 168 | 7.5 |
80A | 80 | 259 | 25 | 185 | 150 | 8-19 | 171 | 7.5 |
100A | 100 | 300 | 25 | 210 | 175 | 8-19 | 213 | 5 |
125A | 125 | 352 | 28 | 250 | 210 | 8-23 | 248 | 5 |
150A | 150 | 405 | 29 | 280 | 240 | 8-23 | 283 | 5 |
200A | 202 | 500 | 34 | 330 | 290 | 12-23 | 360 | 5 |
250A | 250 | 598 | 38 | 400 | 355 | 12-25 | 370 | 5 |
ANSI 단위:inch
Size | d | L | t | ANSI CLASS 150 | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
3/4" | 0.79 | 5.51 | 0.59 | 3.88 | 2.75 | 4-0.63 | 3.54 | 7.5 |
1" | 0.98 | 6.22 | 0.59 | 4.25 | 3.12 | 4-0.63 | 4.72 | 7.5 |
1-1/4" | 1.57 | 7.09 | 0.71 | 4.62 | 3.50 | 4-0.63 | 5.43 | 7.5 |
1-1/2" | 1.57 | 7.09 | 0.71 | 5.00 | 3.88 | 4-0.63 | 5.43 | 7.5 |
2" | 1.97 | 7.87 | 0.83 | 6.00 | 4.75 | 4-0.63 | 6.46 | 7.5 |
2-1 2" | 2.56 | 9.45 | 0.91 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 6.61 | 7.5 |
3" | 3.15 | 10.20 | 0.98 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 6.73 | 7.5 |
4" | 3.94 | 12.01 | 0.98 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 8.39 | 5 |
5" | 4.92 | 13.90 | 1.10 | 10.0 | 8.50 | 8-0.87 | 9.76 | 5 |
6" | 5.91 | 15.91 | 1.14 | 11.0 | 9.50 | 8-0.87 | 11.14 | 5 |
8" | 7.95 | 19.69 | 1.34 | 13.5 | 11.75 | 8-0.87 | 14.17 | 5 |
10" | 9.84 | 23.54 | 1.50 | 15.75 | 13.98 | 12-0.98 | 14.57 | 5 |

PVC&C-PVC SWING CHECK VALVE FLANGE
JIS 단위:mm
Size | d | L | t | JIS 10K | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
20A | 20 | 140 | 15 | 100 | 75 | 4-15 | 90 | 7.5 |
25A | 25 | 158 | 15 | 125 | 90 | 4-19 | 120 | 7.5 |
30A | 40 | 185 | 18 | 135 | 100 | 4-19 | 138 | 7.5 |
40A | 40 | 185 | 18 | 140 | 105 | 4-19 | 138 | 7.5 |
50A | 50 | 203 | 21 | 155 | 120 | 4-19 | 164 | 7.5 |
65A | 65 | 245 | 23 | 175 | 140 | 4-19 | 168 | 7.5 |
80A | 80 | 263 | 24 | 185 | 150 | 8-19 | 171 | 7.5 |
100A | 100 | 305 | 25 | 210 | 175 | 8-19 | 213 | 5 |
125A | 125 | 355 | 28 | 250 | 210 | 8-23 | 248 | 5 |
150A | 150 | 405 | 29 | 280 | 240 | 8-23 | 283 | 5 |
200A | 202 | 500 | 34 | 330 | 290 | 12-23 | 360 | 5 |
250A | 250 | 598 | 38 | 400 | 355 | 12-25 | 370 | 5 |
ANSI 단위:inch
Size | d | L | t | ANSI CLASS 150 | H | MAX Working Pressure(kg/cm²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | n-h | ||||||
3/4" | 0.79 | 5.51 | 0.59 | 3.88 | 2.75 | 4-0.63 | 3.54 | 7.5 |
1" | 0.98 | 6.38 | 0.59 | 4.25 | 3.12 | 4-0.63 | 4.72 | 7.5 |
1-1/4" | 1.57 | 7.28 | 0.71 | 4.62 | 3.50 | 4-0.63 | 5.43 | 7.5 |
1-1/2" | 1.57 | 7.28 | 0.71 | 5.00 | 3.88 | 4-0.63 | 5.43 | 7.5 |
2" | 1.97 | 7.99 | 0.83 | 6.00 | 4.75 | 4-0.63 | 6.46 | 7.5 |
2-1 2" | 2.56 | 9.65 | 0.91 | 7.00 | 5.50 | 4-0.75 | 6.61 | 7.5 |
3" | 3.15 | 10.35 | 0.94 | 7.50 | 6.00 | 4-0.75 | 6.73 | 7.5 |
4" | 3.94 | 12.01 | 0.98 | 9.00 | 7.50 | 8-0.75 | 8.39 | 5 |
5" | 4.92 | 13.98 | 1.10 | 10.0 | 8.50 | 8-0.87 | 9.76 | 5 |
6" | 5.91 | 15.94 | 1.14 | 11.0 | 9.50 | 8-0.87 | 11.14 | 5 |
8" | 7.95 | 19.69 | 1.34 | 13.5 | 11.75 | 8-0.87 | 14.17 | 5 |
10" | 9.84 | 23.54 | 1.50 | 15.75 | 13.98 | 12-0.98 | 14.57 | 5 |

PP&PVDF SWING CHECK VALVE THREAD
JIS 단위:mm
Size | L | H | JIS B 0203 | MAX Working Pressure(kg/cm²) |
---|---|---|---|---|
A | ||||
20A | 110 | 95 | PT 3/4" | 7.5 |
25A | 128 | 105 | PT 1" | 7.5 |

PVC&C-PVC SWING CHECK VALVE THREAD
JIS 단위:mm
Size | L | H | JIS B 0203 | MAX Working Pressure(kg/cm²) |
---|---|---|---|---|
A | ||||
20A | 112 | 95 | PT 3/4" | 7.5 |
25A | 120 | 105 | PT 1" | 7.5 |

SWING CHECK VALVE FALNGE 20A~25A
NO | PARTS | MATERIALS |
---|---|---|
1 | BODY | PP/PVDF/PVC/CPVC |
2 | DISC & SWING ARM | S45C(PP/PVVDF/PVC/CPVC COATED) |
3 | SEAT | EPDM FPM |
4 | SHAFT & BOLT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
5 | O-RING | EPDM FPM |
6 | BONNET | PP/PVDF/PVC/CPVC |
7 | SEAT SUPPORT | EPDM FPM |
8 | BONNET O-RING | EPDM FPM |
9 | HOLDER BOLT & NUT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
10 | FLANGE | PP/PVDF/PVC/CPVC |

SWING CHECK VALVE FLANGE 30A~100A
NO | PARTS | MATERIALS |
---|---|---|
1 | BODY | PP/PVDF/PVC/CPVC |
2 | DISC | S45C(PP/PVVDF/PVC/CPVC COATED) |
3 | SWING ARM | PP/PVDF/PVC/CPVC |
4 | SEAT | EPDM FPM |
5 | SHAFT & BOLT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
6 | O-RING | EPDM FPM |
7 | BONNET | PP/PVDF/PVC/CPVC |
8 | SEAT SUPPORT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
9 | BONNET O-RING | EPDM FPM |
10 | HOLDER BOLT & NUT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
11 | SOLT & NUT | SS41 (PP COATED) SUS 304 |

SWING CHECK VALVE FLANGE 125A~250A
NO | PARTS | MATERIALS |
---|---|---|
1 | BODY | PP/PVDF/PVC/CPVC |
2 | DISC | S45C(PP/PVVDF/PVC/CPVC COATED) |
3 | SWING ARM | PP/PVDF/PVC/CPVC |
4 | SEAT | EPDM FPM |
5 | SHAFT & BOLT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
6 | O-RING | EPDM FPM |
7 | BONNET | PP/PVDF/PVC/CPVC |
8 | SEAT SUPPORT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
9 | BONNET O-RING | EPDM FPM |
10 | HOLDER BOLT & NUT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
11 | SOLT & NUT | SS41 (PP COATED) SUS 304 |
12 | BOLT | SS41 (PP COATED) |

SWING CHECK VALVE THREAD
NO | PARTS | MATERIALS |
---|---|---|
1 | BODY | PP/PVDF/PVC/CPVC |
2 | DISC & SWING RAM | PP/PVDF/PVC/CPVC |
3 | SEAT | EPDM FPM |
4 | SHAFT & BOLT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
5 | O-RING | EPDM FPM |
6 | BONNET | PP/PVDF/PVC/CPVC |
7 | SEAT SUPPORT | EPDM FPM |
8 | BONNET O-RING | EPDM FPM |
9 | HOLDER BOLT & NUT | PP/PVDF/PVC/CPVC |
