남동 PVC

닫기
제품설명

- 중금속 용출이 극히 적은 크린PVC 원료 및 안정제 사용

- KSM3401에 준하는 내충격성 경질염화 비닐관을 개선한 소재사용

- 비저항 시작 속도가 빨라 일반 경질염화 비닐관의 1/10 ~ 1/20 입니다

- 관 내면은 거울상으로 평활도가 높고, 생균증식의 원인이 되는 요철, 구멍등이 극히 적다

- 관 재료의 TOC 용출도 적습니다

- 純水, 超純水, 과산화수소, 화학공업약품에 대한 내구성이 높습니다 

유의사항
조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
크린 레듀샤 크린 레듀샤
  1. 1. 외관검사, 치수검사, 내수압 검사등의
       합격품을 사용
JIS 20A*15A ~ 250A*200A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 L
20A X 15A 33.0 26.45 35.0 29.0 22.40 30.5 71.0
25A X 15A 40.0 32.55 40.0 29.0 22.40 30.5 85.0
25A X 20A 40.0 32.55 40.5 33.0 26.45 35.5 84.0
30A X 15A 46.0 38.60 44.5 33.0 22.40 30.5 93.0
30A X 20A 46.0 38.60 44.5 33.0 26.45 35.5 93.0
30A X 25A 46.0 38.60 44.5 40.0 32.55 40.5 93.0
40A X 15A 57.0 48.70 55.5 29.0 22.40 30.5 113.0
40A X 20A 57.0 48.70 55.5 33.0 26.45 35.5 113.0
40A X 25A 57.0 48.70 55.5 40.0 32.55 40.5 114.0
40A X 30A 57.0 48.70 55.5 46.0 38.60 44.5 114.0
50A X 15A 70.0 60.80 63.5 40.0 22.40 30.5 140.0
50A X 20A 70.0 60.80 63.5 40.0 26.45 35.5 140.0
50A X 25A 70.0 60.80 63.5 40.0 32.55 40.5 140.0
50A X 30A 70.0 60.80 63.5 46.0 38.60 44.5 136.0
50A X 40A 70.0 60.80 63.5 57.0 48.70 55.5 136.0
65A X 40A 87.0 76.60 61.5 70.0 48.70 55.0 149.0
65A X 50A 87.0 76.60 61.5 70.0 60.80 63.5 149.0
80A X 40A 103.0 89.60 64.5 70.0 48.70 55.0 164.0
80A X 50A 103.0 89.60 64.5 70.0 60.80 63.5 165.0
80A X 65A 103.0 89.60 64.5 87.0 76.60 61.5 159.0
100A X 40A 130.5 114.70 85.0 70.0 48.70 55.5 200.0
100A X 50A 130.5 114.70 85.0 70.0 60.80 63.5 200.0
100A X 65A 130.5 114.70 85.0 103.0 76.60 58.0 186.5
100A X 80A 130.5 114.70 85.0 103.0 89.10 64.5 190.0
125A X 80A 159.0 140.85 105.0 103.0 89.60 64.5 229.0
125A X 100A 159.0 140.85 105.0 130.5 114.70 85.0 229.0
150A X 80A 188.0 166.00 133.0 130.5 89.60 64.5 229.0
150A X 100A 188.0 166.00 133.0 130.5 114.70 85.0 229.0
150A X 125A 188.0 166.00 133.0 159.0 140.85 105.0 271.5
200A X 150A 243.0 216.90 147.0 188.0 166.00 133.0 367.0
250A X 200A 298.0 268.10 176.0 243.0 216.90 147.0 399.0
JIS 65A*15A ~ 250A*150A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 L
65A X 15A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.40 30.0 149.0
65A X 20A 87.0 76.60 61.5 70.0 26.45 35.0 149.0
65A X 25A 87.0 76.60 61.5 70.0 32.55 40.0 149.0
65A X 30A 87.0 76.60 61.5 70.0 38.60 44.0 149.0
80A X 15A 103.5 89.60 64.5 70.0 22.40 30.0 165.0
80A X 20A 103.5 89.60 64.5 70.0 26.45 35.0 165.0
80A X 25A 103.5 89.60 64.5 70.0 32.55 40.0 165.0
80A X 30A 103.5 89.60 64.5 70.0 38.60 44.0 165.0
100A X 15A 130.5 114.70 85.0 70.0 22.40 30.0 200.0
100A X 20A 130.5 114.70 85.0 70.0 26.45 35.0 200.0
100A X 25A 130.5 114.70 85.0 70.0 32.55 40.0 200.0
100A X 30A 130.5 114.70 85.0 70.0 38.60 44.5 200.0
125A X 15A 159.0 140.85 105.0 103.5 22.40 30.0 229.0
125A X 20A 159.0 140.85 105.0 103.5 26.45 35.0 229.0
125A X 25A 159.0 140.85 105.0 103.5 32.55 40.5 229.0
125A X 30A 159.0 140.85 105.0 103.5 38.60 44.5 229.0
125A X 40A 159.0 140.85 105.0 103.5 48.70 55.5 229.0
125A X 50A 159.0 140.85 105.0 103.5 60.80 63.5 229.0
125A X 65A 159.0 140.85 105.0 103.5 76.60 61.5 229.0
150A X 15A 188.0 166.00 132.0 103.5 22.40 30.5 295.0
150A X 20A 188.0 166.00 132.0 103.5 26.45 35.5 295.0
150A X 25A 188.0 166.00 132.0 103.5 32.55 40.5 295.0
150A X 30A 188.0 166.00 132.0 103.5 38.60 44.5 295.0
150A X 40A 188.0 166.00 132.0 103.5 48.70 55.5 295.0
150A X 50A 188.0 166.00 132.0 130.5 60.80 63.5 295.0
150A X 65A 188.0 166.00 132.0 130.5 76.60 61.5 295.0
200A X 80A 243.0 216.90 147.0 188.0 89.60 64.5 368.0
200A X 100A 243.0 216.90 147.0 188.0 114.70 84.5 368.0
200A X 125A 243.0 216.90 147.0 188.0 140.85 104.5 368.0
250A X 80A 299.0 268.10 176.0 243.0 89.60 64.5 399.0
250A X 100A 299.0 268.10 176.0 243.0 114.70 84.5 399.0
250A X 125A 299.0 268.10 176.0 243.0 140.85 104.5 399.0
250A X 150A 299.0 268.10 176.0 243.0 166.00 132.0 399.0

RECOMMEND ITEM

  • 크린 엘보 자세히 보기 크린 엘보
  • 크린 소켓 자세히 보기 크린 소켓
  • 크린 티 자세히 보기 크린 티
  • 크린 캡 자세히 보기 크린 캡
  • 크린 45° 엘보 자세히 보기 크린 45° 엘보
  • 크린 밸브소켓 자세히 보기 크린 밸브소켓
  • 크린 이경티 자세히 보기 크린 이경티
  • 크린 레듀샤 자세히 보기 크린 레듀샤
  • 크린 이경티 자세히 보기 크린 이경티
  • 크린 후렌지 자세히 보기 크린 후렌지
  • 크린 맹후렌지 자세히 보기 크린 맹후렌지
  • 크린 급수전 소켓 자세히 보기 크린 급수전 소켓
  • 크린 유니온 자세히 보기 크린 유니온
  • 크린 유니온 나사 자세히 보기 크린 유니온 나사
  • 크린 파이프 자세히 보기 크린 파이프