남동 PVC

남동 엔티디 닫기
제품설명

- 중금속 용출이 극히 적은 크린PVC 원료 및 안정제 사용

- KSM3401에 준하는 내충격성 경질염화 비닐관을 개선한 소재사용

- 비저항 시작 속도가 빨라 일반 경질염화 비닐관의 1/10 ~ 1/20 입니다

- 관 내면은 거울상으로 평활도가 높고, 생균증식의 원인이 되는 요철, 구멍등이 극히 적다

- 관 재료의 TOC 용출도 적습니다

- 純水, 超純水, 과산화수소, 화학공업약품에 대한 내구성이 높습니다 

유의사항
조명이나 모니터 색상에 따라 실색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 부속의 색상과 치수는 각 메이커 별로 다소 차이가 있으므로 반드시 확인 후 발주하시기 바랍니다.
크린 이경티
  1. 1. 외관검사, 치수검사, 내수압 검사등의
       합격품을 사용
JIS 20A*15A ~ 50A*40A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
20A X 15A 33.0 26.45 35.5 29.0 22.40 30.5 51 45
25A X 15A 40.0 32.55 40.5 29.0 22.40 30.5 54 49
25A X 20A 40.0 32.55 40.5 33.0 26.45 35.5 59 53
30A X 15A 46.0 38.60 44.5 29.0 22.40 30.5 66 51
30A X 20A 46.0 38.60 44.5 33.0 26.45 35.0 66 56
30A X 25A 46.0 38.60 44.5 40.0 32.55 40.5 66 61
40A X 15A 57.0 48.70 55.5 29.0 22.40 30.5 74 57
40A X 20A 57.0 48.70 55.5 33.0 26.45 35.5 74 62
40A X 25A 57.0 48.70 55.5 40.0 32.55 40.5 74 68
40A X 30A 57.0 48.70 55.5 46.0 38.60 44.5 83 71
50A X 15A 70.0 60.80 63.5 29.0 22.40 30.5 83 63
50A X 20A 70.0 60.80 63.5 33.0 26.45 35.5 83 68
50A X 25A 70.0 60.80 63.5 40.0 32.55 40.5 83 74
50A X 30A 70.0 60.80 63.5 46.0 38.60 44.5 91 77
50A X 40A 70.0 60.80 63.5 57.0 48.70 55.5 91 89
JIS 65A*15A ~ 125A*80A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
65A X 15A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.40 30.0 110 104
65A X 20A 87.0 76.60 61.5 70.0 22.45 35.0 110 104
65A X 25A 87.0 76.60 61.5 70.0 32.55 40.5 110 104
65A X 30A 87.0 76.60 61.5 70.0 38.60 44.0 110 104
65A X 40A 87.0 76.60 61.5 87.0 48.70 55.0 110 110
80 X 15A 103.0 89.60 64.5 57.0 22.40 30.5 100 102
80A X 20A 103.0 89.60 64.5 57.0 22.45 35.5 100 102
80 X 25A 103.0 89.60 64.5 70.0 32.55 40.5 105 110
80A X 30A 103.0 89.60 64.5 70.5 38.60 44.5 105 110
100A X 15A 130.5 114.70 84.5 70.5 22.40 30.0 125 122
100A X 20A 130.5 114.70 84.5 70.5 26.45 35.0 125 122
100A X 25A 130.5 114.70 84.5 70.5 32.55 40.5 125 122
100A X 30A 130.5 114.70 84.5 70.5 38.60 44.5 125 122
100A X 40A 130.5 114.70 84.5 70.5 22.40 30.0 125 122
100A X 65A 130.5 114.70 84.5 70.5 22.40 30.0 125 122
125A X 15A 159.0 140.85 104.5 130.5 22.40 30.5 173 166
125A X 20A 159.0 140.85 104.5 130.5 22.45 35.0 173 166
125A X 25A 159.0 140.85 104.5 130.5 32.55 40.5 173 166
125A X 30A 159.0 140.85 104.5 130.5 38.60 44.5 173 166
125A X 40A 159.0 140.85 104.5 130.5 48.70 55.5 173 166
125A X 50A 159.0 140.85 104.5 130.5 60.80 63.5 173 166
125A X 65A 159.0 140.85 104.5 130.5 76.60 61.5 173 166
125A X 80A 159.0 140.85 104.5 159.0 89.60 64.5 187 187
JIS 65A*50A ~ 250A*200A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
65A X 50A 87.0 76.60 61.5 70.0 60.80 63.5 110 104
80A X 40A 103.0 89.60 64.5 57.5 48.70 55.5 100 102
80A X 50A 103.0 89.60 64.5 70.5 60.80 63.5 105 110
80A X 65A 103.0 89.60 64.5 87.0 76.60 61.5 120 117
100A X 50A 130.5 114.70 84.5 70.5 60.80 63.5 125 122
100A X 80A 130.5 114.70 84.5 103.5 89.60 64.5 140 131
125A X 100A 159.0 140.85 104.5 130.5 114.70 84.5 173 166
150A X 80A 187.0 166.00 132.0 103.5 89.60 64.5 194 157
150A X 100A 188.0 166.00 132.0 130.5 114.70 84.5 208 182
150A X 125A 187.0 166.00 132.0 159.0 140.85 104.5 217 201
200A X 100A 243.0 216.90 147.0 130.5 114.70 84.5 218 200
200A X 125A 243.0 216.90 147.0 159.0 140.85 104.5 230 225
200A X 150A 243.0 216.90 147.0 187.0 166.00 132.0 245 257
250A X 65A 299.0 268.10 177.0 103.5 76.60 61.5 240 220
250A X 80A 299.0 268.10 177.0 103.5 89.60 64.5 240 220
250A X 200A 299.0 268.10 177.0 243.0 216.90 147.0 300 295
JIS 150A*15A ~ 250A*150A 단위:mm
Size D d1 D1 d1' ℓ1 H H1
150A X 15A 187.0 166.00 132.0 103.0 22.40 30.5 195 158
150A X 20A 187.0 166.00 132.0 103.0 26.45 35.5 195 158
150A X 25A 187.0 166.00 132.0 103.0 32.55 40.5 195 158
150A X 30A 187.0 166.00 132.0 103.0 38.60 44.5 195 158
150A X 40A 187.0 166.00 132.0 103.0 48.70 55.5 195 158
150A X 50A 187.0 166.00 132.0 103.0 60.80 62.5 195 158
150A X 65A 187.0 166.00 132.0 130.5 76.60 61.5 207 181
200A X 15A 243.0 216.90 147.0 130.5 22.40 30.5 218 200
200A X 20A 243.0 216.90 147.0 130.5 26.45 35.5 218 200
200A X 25A 243.0 216.90 147.0 130.5 32.55 40.5 218 200
200A X 30A 243.0 216.90 147.0 130.5 38.60 44.5 218 200
200A X 40A 243.0 216.90 147.0 130.5 48.70 55.5 218 200
200A X 50A 243.0 216.90 147.0 130.5 60.80 63.5 218 200
200A X 65A 243.0 216.90 147.0 130.5 76.60 61.5 218 200
200A X 80A 243.0 216.90 147.0 130.5 89.60 64.5 218 200
250A X 15A 243.0 216.90 177.0 103.5 22.40 30.5 240 220
250A X 20A 243.0 216.90 177.0 103.5 26.45 35.5 240 220
250A X 25A 243.0 216.90 177.0 103.5 32.55 40.5 240 220
250A X 30A 243.0 216.90 177.0 103.5 38.60 44.5 240 220
250A X 40A 243.0 216.90 177.0 103.5 48.70 55.5 240 220
250A X 50A 243.0 216.90 177.0 103.5 60.80 63.5 240 220
250A X 100A 299.0 268.10 177.0 243.0 114.70 84.5 300 295
250A X 125A 299.0 268.10 177.0 243.0 140.85 104.5 300 295
250A X 150A 299.0 268.10 177.0 243.0 166.00 132.0 300 295

RECOMMEND ITEM

  • 크린 엘보 자세히 보기 크린 엘보
  • 크린 소켓 자세히 보기 크린 소켓
  • 크린 티 자세히 보기 크린 티
  • 크린 캡 자세히 보기 크린 캡
  • 크린 45° 엘보 자세히 보기 크린 45° 엘보
  • 크린 밸브소켓 자세히 보기 크린 밸브소켓
  • 크린 이경티 자세히 보기 크린 이경티
  • 크린 레듀샤 자세히 보기 크린 레듀샤
  • 크린 이경티 자세히 보기 크린 이경티
  • 크린 후렌지 자세히 보기 크린 후렌지
  • 크린 맹후렌지 자세히 보기 크린 맹후렌지
  • 크린 급수전 소켓 자세히 보기 크린 급수전 소켓
  • 크린 유니온 자세히 보기 크린 유니온
  • 크린 유니온 나사 자세히 보기 크린 유니온 나사
  • 크린 파이프 자세히 보기 크린 파이프